Příjmení S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Adamčík 19 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Alka 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Auterský 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bartůněk 17 1 1 1 1   1 1   1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1
Bednarski 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bednář 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Běhounek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boháč 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bonaventura 16 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1   1 1 1
Bozděch 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1
Coubal 20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čalfová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čelinská 18 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Černák 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Černý 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čišková 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Čočková 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
Dedková 20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Doubek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Drdel  20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Eliášová 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Feler 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Felix 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
Gášek  21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Glogar 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gonda 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
Gregor 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gütler 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hanák 18   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1
Haman 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hašková 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Havelka 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hazda 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Henc 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          
Hladký 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Holata 5 1 1 1       1                   1        
Holý 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hrušková 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hřídel 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Husar 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chytil 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1
Jalůvka 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Janek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Járová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Judas 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juroszek 20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juříček 17   1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Kadlec 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kadlečíková 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaipr 18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Kajzrlík 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1    
Kamenický 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kapusta 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlíček 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Klusáček 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kmoch 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Knotek 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                
Kopřiva 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koreneková 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kousal 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krajči 20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kraus 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   1   1   1  
Krönes 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kubíček 20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kubová 20 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučavová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučera 19 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kučírek 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1
Kuklová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lajksnerová 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Lančarič 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Láník 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lukeš 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Makovník 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Malý 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Martynková 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
Mastej 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matásek 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Matějka 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matoušová A. 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Michna 15 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1         1 1   1
Mixová 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nack 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1
Navrátil 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Nedvěd 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Němcová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nešporek 18 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1
Nezval 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Novák 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nováková 20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Novotná 8 0 1   1 1   1     1     1         1   1  
Novotný Ji 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olšanská 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olyšar 20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pejšová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peldřimovs 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pešta 20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pištora 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pláňava 20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Polášek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procházka A. 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1
Procházko 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prokop 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prorok 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prošek 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Přikryl 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Radouš 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Roháč 19 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rusá 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ryška 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Říha 17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0     1 1
Sedláková 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skalský 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sklenka 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skoumal 19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Slezák  19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1
Sobek K. 17 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1
Sochor 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sochová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil J. 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spáčil S. 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stodola 17 1 1   1 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1
Stískal 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Straka 8 1 1 1 1 1 1 1                 1          
Strouhal 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sýkora 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šelemberková 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Ševčík 19 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Šimek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šišková  I. 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Škvrnová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šohaj 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Špitálská 19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Štefek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Štěpánková 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Štěpková Ing. 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Štohanzl 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1
Šťastný 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šulák 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šuňavec 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švančar 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Švub 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talácko 19 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Thomas 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1
Tileš 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tománek 20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tomsa 20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Továrek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tučan 18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Tůma 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Turek 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Urbánková  21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbášková  19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Vacek 16   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1    
Václavová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valášek 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Vašek 19 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vašinka 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vavrušková 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Veteška 6 0     1   1     1 1       1       1      
Veyr 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0                
Vidlář 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Vodička 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vodičková 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
Vojáčková 9 1 1 1 1   1 1       1             1     1
Vojník 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vojtěch 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Vonka 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vybíhal 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wohlmuth 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zámečník 13 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1              
Zedníček 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zelený 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    
Zháňalová 19 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zimolová 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zvolánek 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Žmolová 20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1