Příjmení S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Adamčík 23 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Alka 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Auterský 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Bartůněk 21 1 1 1 1   1 1   1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 0 1
Bednarski 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Bednář 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Běhounek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Boháč 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Bonaventura 20 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1   1 1 1 1 1 1 0 1
Bozděch 22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1
Coubal 24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Čalfová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Čelinská 22 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Černák 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Černý 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Čišková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Čočková 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 0 1
Dedková 24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Doubek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Drdel  24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Eliášová 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Feler 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Felix 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Gášek  26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Glogar 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Gonda 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1
Gregor 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Gütler 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Hanák 20   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1      
Haman 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hašková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
Havelka 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Hazda 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Henc 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    
Hladký 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Holata 7 1 1 1       1                   1         1   1    
Holý 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Hrušková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Hřídel 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Husar 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Chytil 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Jalůvka 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
Janek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Járová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Judas 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Juroszek 24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Juříček 19   1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   1   0 1
Kadlec 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kadlečíková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kaipr 18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              
Kajzrlík 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1       1 1 0 1
Kamenický 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kapusta 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Karlíček 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Klusáček 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kmoch 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kopřiva 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koreneková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kousal 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Krajči 25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kraus 18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   1   1   1     1   0 1
Krönes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Kubíček 24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kubová 24 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kučavová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Kučera 22 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Kučírek 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 0 1 0 1
Kuklová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Lajksnerová 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Lančarič 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Láník 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Lukeš 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Makovník 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Malý 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Martynková 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Mastej 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Matásek 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1
Matějka 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Matoušek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Matoušová A. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Michna 19 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1         1 1   1 1 1 1 0 1
Mixová 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
Nack 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 0 1
Navrátil 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           0  
Nedvěd 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Němcová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nešporek 21 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1   0 1
Nezval 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 1
Novák 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nováková 24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Novotná 8 0 1   1 1   1     1     1         1   1            
Novotný Ji 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Olšanská 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Olyšar 24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pejšová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Peldřimovs 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pešta 24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pištora 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Pláňava 24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Polášek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Procházka A. 22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Procházko 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Prokop 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Prorok 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Prošek 23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Přikryl 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Radouš 24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Roháč 21 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0  
Rusá 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Ryška 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Říha 17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0     1 1          
Sedláková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Skalský 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Sklenka 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Skoumal 23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1
Slezák  23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1
Sobek K. 21 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  
Sochor 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Sochová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Spáčil J. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Spáčil S. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Stodola 20 1 1   1 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 1
Stískal 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Strouhal 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Sýkora 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Šelemberková 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Ševčík 23 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1
Šimek 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šišková  I. 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   0 1
Škvrnová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Šohaj 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1   0 1
Špitálská 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1      
Štefek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Štěpánková 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Štěpková Ing. 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 0 1
Štohanzl 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Šťastný 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Šulák 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Šuňavec 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Švančar 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Švub 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Talácko 22 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 1
Thomas 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1   0 1
Tileš 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     0 1
Tománek 24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Tomsa 25 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Továrek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Tučan 21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Tůma 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1   0 1
Turek 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Urbánková  26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urbášková  23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vacek 18   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1       1 1 0  
Václavová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Valášek 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 0 1
Vašek 23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vašinka 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vavrušková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Veteška 7 0     1   1     1 1       1       1         1   0  
Vidlář 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vodička 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vodičková 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vojáčková 10 1 1 1 1   1 1       1             1     1   1   0  
Vojník 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vojtěch 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1
Vonka 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Vybíhal 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Wohlmuth 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Zedníček 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Zelený 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1             1
Zháňalová 23 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Zimolová 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Zvolánek 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Žmolová 24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1